Mời bạn xem Quay thử miền Bắc | Đầu 0 | 0010 lần | 0118 lần | 0210 lần | 035 lần | 0416 lần | 052 lần | 0616 lần | 076 lần | 0815 lần | 0910 lần |
| Đầu 1 | 106 lần | 1130 lần | 1225 lần | 1311 lần | 1425 lần | 157 lần | 1626 lần | 178 lần | 1821 lần | 1915 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 2123 lần | 2212 lần | 235 lần | 2414 lần | 257 lần | 2626 lần | 276 lần | 287 lần | 2910 lần |
| Đầu 3 | 304 lần | 3113 lần | 326 lần | 331 lần | 344 lần | 353 lần | 3614 lần | 372 lần | 387 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 4127 lần | 4219 lần | 435 lần | 4427 lần | 457 lần | 4627 lần | 475 lần | 4821 lần | 4920 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 516 lần | 527 lần | 532 lần | 5413 lần | 551 lần | 564 lần | 587 lần | 597 lần | |
| Đầu 6 | 603 lần | 6115 lần | 629 lần | 637 lần | 6411 lần | 654 lần | 6620 lần | 674 lần | 6815 lần | 696 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 7116 lần | 7217 lần | 736 lần | 7412 lần | 751 lần | 7617 lần | 776 lần | 7815 lần | 798 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 8113 lần | 827 lần | 833 lần | 848 lần | 854 lần | 8614 lần | 874 lần | 8812 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 9133 lần | 9224 lần | 939 lần | 9418 lần | 957 lần | 9617 lần | 977 lần | 9816 lần | 9913 lần |
| 5DA - 6DA - 2DA - 1DA - 4DA - 11DA | ||||||||||||
| ĐB | 92579 | |||||||||||
| Giải 1 | 90726 | |||||||||||
| Giải 2 | 4984684937 | |||||||||||
| Giải 3 | 301937001172314454110208147854 | |||||||||||
| Giải 4 | 8918444211064996 | |||||||||||
| Giải 5 | 771336960247938962627366 | |||||||||||
| Giải 6 | 224421186 | |||||||||||
| Giải 7 | 80625481 | |||||||||||
| 06 | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 37 | 42 | 46 | 47 | 54 | 54 | 62 | 62 | 66 | 79 | 80 | 81 | 81 | 86 | 89 | 93 | 96 | 96 |
| 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | ||||||||||||
| ĐB | 43497 | |||||||||||
| Giải 1 | 95103 | |||||||||||
| Giải 2 | 2932879523 | |||||||||||
| Giải 3 | 686796693467183827774733271370 | |||||||||||
| Giải 4 | 7755739571042429 | |||||||||||
| Giải 5 | 468661831236183217991915 | |||||||||||
| Giải 6 | 671856356 | |||||||||||
| Giải 7 | 30558920 | |||||||||||
| 03 | 04 | 15 | 20 | 23 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 55 | 55 | 56 | 56 | 70 | 71 | 77 | 79 | 83 | 83 | 86 | 89 | 95 | 97 | 99 |
| 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY | ||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||
| Giải 1 | 64531 | |||||||||||
| Giải 2 | 5375162057 | |||||||||||
| Giải 3 | 229641819837503111130982304737 | |||||||||||
| Giải 4 | 9277979961090123 | |||||||||||
| Giải 5 | 060492802063198199470517 | |||||||||||
| Giải 6 | 990376186 | |||||||||||
| Giải 7 | 99350386 | |||||||||||
| 03 | 03 | 04 | 09 | 13 | 17 | 23 | 23 | 31 | 35 | 37 | 47 | 51 | 57 | 63 | 64 | 71 | 76 | 77 | 80 | 81 | 86 | 86 | 90 | 98 | 99 | 99 |
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| Giải 1 | 34848 | |||||||||||
| Giải 2 | 0160869074 | |||||||||||
| Giải 3 | 702799431400627794206180222704 | |||||||||||
| Giải 4 | 2687616072835179 | |||||||||||
| Giải 5 | 132764476008184586067255 | |||||||||||
| Giải 6 | 678637222 | |||||||||||
| Giải 7 | 73548791 | |||||||||||
| 02 | 04 | 06 | 08 | 08 | 14 | 20 | 22 | 27 | 27 | 37 | 45 | 47 | 48 | 54 | 55 | 60 | 73 | 74 | 78 | 79 | 79 | 83 | 87 | 87 | 87 | 91 |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| Giải 1 | 26965 | |||||||||||
| Giải 2 | 1221536248 | |||||||||||
| Giải 3 | 647338528124897218582172474653 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919165149547252 | |||||||||||
| Giải 5 | 292197153310923225619734 | |||||||||||
| Giải 6 | 844218771 | |||||||||||
| Giải 7 | 90689213 | |||||||||||
| 10 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 | 33 | 34 | 44 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 58 | 61 | 65 | 65 | 68 | 71 | 81 | 90 | 92 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: