Mời bạn xem Quay thử miền Bắc | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 9 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 6, 7 |
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1, 8 |
| 8 | 22, 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 4 | 0, 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 21 lần | 13 20 lần | 93 18 lần | 82 18 lần | 24 17 lần |
| 03 17 lần | 28 16 lần | 51 16 lần | 46 16 lần | 49 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 7 lần | 25 7 lần | 70 6 lần | 98 6 lần | 10 6 lần |
| 47 6 lần | 63 6 lần | 26 5 lần | 60 4 lần | 40 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 28 lượt | 40 27 lượt | 36 23 lượt | 56 21 lượt | 74 20 lượt |
| 00 17 lượt | 35 13 lượt | 25 11 lượt | 53 11 lượt | 86 9 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 127 lần | 5 123 lần | 9 114 lần | 1 109 lần | 0 106 lần |
| 4 106 lần | 3 105 lần | 2 103 lần | 6 96 lần | 7 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 128 lần | 9 119 lần | 1 118 lần | 2 115 lần | 8 111 lần |
| 5 110 lần | 4 106 lần | 7 100 lần | 6 98 lần | 0 75 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 4, 6, 9 |
| 1 | 32, 6 | |
| 2 | 3, 7 | 6 |
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 4 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 52 | 0, 5, 8 |
| 6 | 5, 8 | 9 |
| 7 | 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 2, 4 | 2 |
| 9 | 1, 2, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200 8783 1819 | 2696 8078 9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| G3 | 63545 41808 | 82119 29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 7, 8 | 3, 7 |
| 1 | 9 | 92 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 3, 5 | 12, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 2 | 8, 9 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 32 | 7 |
| 9 | 3 | 1, 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831 9542 5417 | 3955 4504 4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| G3 | 08643 79054 | 47281 18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | |
| 1 | 72 | 1, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 6 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 3 | 3, 8 |
| 5 | 4, 7 | 52 |
| 6 | 1, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 3, 4 | 0 |
| 8 | 4 | 1, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 12, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 82 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2, 32, 7, 8 |
| 3 | 82 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 32, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 32, 52, 7 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| G3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 12, 42, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 82 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 9 | 72, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 2, 4 | 12 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 6 |
| 8 | 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7, 9 | 3, 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.