Đang trực tiếp Xổ số miền Trung | Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 92 |
| 2 | 1 | 3, 8 |
| 3 | 2, 6 | 5 |
| 4 | 0, 5, 6 | 5, 6, 7 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 0, 2, 4 |
| 8 | 4, 6 | 5, 62, 7 |
| 9 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 9 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 6, 7 |
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1, 8 |
| 8 | 22, 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 4 | 0, 3 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.